電話:
0756-8629811
供應數量:4353
發布日期:2025/1/19
有效日期:2025/7/19
原 產 地:珠海市
已獲點擊:4353
金屬粉末是指尺寸小于1mm的金屬顆粒群。包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質的某些難熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。金屬粉末的粒度對金屬粉末的壓制和燒結時的行為以及制品性能有著很大的影響。在粉末冶金行業中,對金屬粉末粒度有一定的要求,因此檢測金屬粉末粒徑對粉末冶金行業的產品至關重要。
金屬粉末粒徑分析儀技術指標
| 項目 | 指標 |
| 測量原理 | 激光衍射 |
| 光學模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 |
| 粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準 |
| 檢測系統 | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區 |
| 光源 | 集成恒溫系統的638nm, 20mW固體激光器 |
| 空間濾波方式 | 偏振濾波技術 |
| 光學對中系統 | 智能全自動 |
| 測量時間 | 典型值小于10秒 |
| 測量速度 | 20000次/秒 |
| 度 | Dv50優于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣) |
| 重復性 | Dv50優于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣) |
| 激光安全 | 1類激光產品 |
| 計算機配置 | In i5處理器,4GB內存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和寬屏顯示器 |
| 計算機接口 | USB2.0 |
| 軟件運行平臺 | Windows 7版或以上版 |
| 操作環境溫度 | 5℃ - 40℃ |
| 操作環境濕度 | 10% - 85%相對濕度(無結凝) |
| 電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標準接地 |
| 光學系統重量 | 26kg |
| 光學系統尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811